add_b_d1					
2	2				
4.4712		72.7719		9.4368		3	0	0
-67.1891	-65.4		-106.4012	2	0	0
0.00013144	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_d2					
2	2				
9.034		72.0374		13.4453		3	0	0
-67.7394	-84.4		-108.0524	2	0	0
0.00013144	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_m1					
2	2				
7.9638		76.5967		6.7046		3	0	0
-60.0343	-27.4		-97.5953	2	0	0
0.000143763	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_m2 					
2	2				
12.9334		75.5605		10.3499		3	0	0
-63.8869	-46.4		-103.099	2	0	0
0.000143763	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_p1					
2	2				
11.8181		80.405		4.2564		3	0	0
-54.5305	11.6		-91.5412	2	0	0
0.000156086	1.2	313900	0.1396		
					
add_b_p2 					
2	2				
16.8885		78.7405		7.288		3	0	0
-57.8328	-8.4		-95.3938	2	0	0
0.000156086	1.2	313900	0.1396		
					
add_l1					
2	2				
24.749		86.6		-4.8761		3	0	0
-61.3718	-45.4		-102.668	2	0	0
0.000248991	1	313900	0.1396		
					
add_l2 					
2	2				
26.76		86.6		-2.8651		3	0	0
-64.4227	-58.4		-103.8883	2	0	0
0.000248991	1	313900	0.1396		
					
add_l3					
2	2				
28.3241		86.6		-1.0776		3	0	0
-64.4227	-71.4		-106.329	2	0	0
0.000248991	1	313900	0.1396		
					
add_l4					
2	2				
29.4414		86.6		0.9334		3	0	0
-66.8634	-84.4		-108.1596	2	0	0
0.000248991	1	313900	0.1396		
					
add_l5 					
2	2				
30.1117		86.6		3.3913		3	0	0
-65.6431	-97.4		-109.9901	2	0	0
0.000248991	1	313900	0.1396		
					
add_l6					
2	2				
30.3351		86.6		6.5195		3	0	0
-66.2533	-111.3621	-111.2105	2	0	0
0.000248991	1	313900	0.1396		
					
add_mag_d1					
2	2				
-36.6938	40.9718		-1.8132		3	0	0
-76.5198	-180.3621	-130.1117	2	0	0
0.000454251	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_d2					
2	2				
-47.5525	36.0941		-10.4445	3	0	0
-76.5198	-180.3621	-130.1117	2	0	0
0.000454251	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_d3					
2	2				
-59.2289	34.4638		-19.0083	3	0	0
-76.5198	-180.3621	-130.1117	2	0	0
0.000454251	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m1					
2	2				
-26.7181	44.2641		8.1652		3	0	0
-72.4468	-62.1951	-109.2471	2	0	0
0.000189414	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m2					
2	2				
-23.8066	44.5026		2.7588		3	0	0
-72.4468	-62.1951	-109.2471	2	0	0
0.000189414	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m3					
2	2				
-21.9657	47.2846		11.7057		3	0	0
-70.9683	-91.8653	-111.7669	2	0	0
0.000189414	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m4					
2	2				
-18.9288	47.612		5.8877		3	0	0
-70.9683	-91.8653	-111.7669	2	0	0
0.000189414	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m5					
2	2				
-17.3923	51.6867		14.0987		3	0	0
-76.8592	-122.3621	-122.3051	2	0	0
0.000189414	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_m6 					
2	2				
-15.5897	52.4842		8.1659		3	0	0
-76.8592	-122.3621	-122.3051	2	0	0
0.000189414	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p1   					
2	2				
8.4933		70.3962		22.406		3	0	0
-67.5895	26.6		-90.6958	2	0	0
6.42808E-05	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p2					
2	2				
1.2318		65.5596		21.3959		3	0	0
-69.9309	15.6		-97.2609	2	0	0
6.42808E-05	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p3					
2	2				
-5.4203		61.3957		18.4064		3	0	0
-70.4284	3.6		-99.997		2	0	0
6.42808E-05	0.5	313900	0.1396		
					
add_mag_p4					
2	2				
8.4933		70.3962		22.406		3	0	0
-69.4334	-8.4		-101.2406	2	0	0
6.42808E-05	0.5	313900	0.1396		
					
bic_fem_l  					
2	2				
-70.7392	39.6		-33.8717	3	0	0
-89.2984	-251.3621	-165.6795	2	0	0
0.002196607	0.5	200000	0.1396		
					
gem_i					
2	2				
-72.0852	118.6697	-52.7022	3	0	0
-51.8955	114.1716	-93.1442	2	0	0
3.03883E-06	1	313900	0.1396		
					
gem_s    					
2	2				
-75.0961	125.5045	-46.6732	3	0	0
-53.1918	114.4926	-95.5142	2	0	0
3.03883E-06	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i1					
2	2				
-119.5767	146.5008	-9.8726		3	0	0
-73.4196	32.4623		-110.4339	2	0	0
0.000207474	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i2					
2	2				
-125.1923	136.8447	-7.0937		3	0	0
-73.9265	17.1771		-113.4972	2	0	0
0.000207474	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i3   					
2	2				
-126.727	125.8636	-3.454		3	0	0
-72.9686	1.9727		-115.9075	2	0	0
0.000207474	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i4					
2	2				
-121.9835	149.4467	-1.4681		3	0	0
-72.8132	-13.4		-118.028	2	0	0
0.000207474	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i5					
2	2				
-126.939	138.9845	0.862		3	0	0
-72.5916	-28.8431	-119.6134	2	0	0
0.000207474	1	313900	0.1396		
					
glute_max_i6					
2	2				
-130.4246	128.6861	5.3185		3	0	0
-70.9356	-44.4		-120.9904	2	0	0
0.000207474	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s1					
2	2				
-105.262	225.6112	-33.5313	3	0	0
-70.7392	113.6		-108.487	2	0	0
0.000458287	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s2					
2	2				
-106.8959	214.7579	-31.1408	3	0	0
-76.0419	98.6		-113.7896	2	0	0
0.000458287	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s3					
2	2				
-109.0551	203.2133	-28.8984	3	0	0
-78.0961	82.7626		-114.0863	2	0	0
0.000458287	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s4					
2	2				
-108.8098	224.6089	-28.1409	3	0	0
-78.6932	113.6		-100.1543	2	0	0
0.000458287	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s5					
2	2				
-112.5866	214.541		-24.8016	3	0	0
-81.3445	98.6		-103.9419	2	0	0
0.000458287	1	313900	0.1396		
					
glute_max_s6					
2	2				
-115.7501	203.066		-22.1503	3	0	0
-81.7232	82.7947		-105.4081	2	0	0
0.000458287	1	313900	0.1396		
					
glute_med_a1					
2	2				
-21.5672	203.6		-111.3112	3	0	0
-66.4642	109.5708	-114.5086	2	0	0
0.000228991	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a2					
2	2				
-10.7708	191.1217	-103.0246	3	0	0
-58.8884	109.7885	-112.9085	2	0	0
0.000228991	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a3					
2	2				
-1.6729		178.6		-97.6372	3	0	0
-52.5795	110.6		-109.0113	2	0	0
0.000228991	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a4					
2	2				
-15.8946	203.6		-116.7441	3	0	0
-64.9525	102.3218	-117.3029	2	0	0
0.000228991	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a5					
2	2				
-4.5949		191.6		-107.6814	3	0	0
-58.6255	102.6		-114.0287	2	0	0
0.000228991	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_a6					
2	2				
4.9813		178.6		-101.8147	3	0	0
-51.528		102.6		-110.8514	2	0	0
0.000228991	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p1					
2	2				
-29.3002	214.2845	-108.2345	3	0	0
-52.5795	110.6		-109.0113	2	0	0
0.000367353	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p2					
2	2				
-61.176		237.1575	-72.7693	3	0	0
-58.8884	109.7885	-112.9085	2	0	0
0.000367353	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p3					
2	2				
-91.758		216.1429	-40.8092	3	0	0
-66.4642	109.5708	-114.5086	2	0	0
0.000367353	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p4					
2	2				
-31.9752	227.8824	-113.0403	3	0	0
-51.528		102.6		-110.8514	2	0	0
0.000367353	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p5					
2	2				
-65.6012	250.6		-75.2287	3	0	0
-58.6255	102.6		-114.0287	2	0	0
0.000367353	1.1	313900	0.1396		
					
glute_med_p6					
2	2				
-99.9377	227.6		-40.7273	3	0	0
-64.9525	102.3218	-117.3029	2	0	0
0.000367353	1.1	313900	0.1396		
					
glute_min_a					
2	2				
6.801		173.2549	-99.2929	3	0	0
-49.3324	106.6		-108.7267	2	0	0
0.00037909	1	313900	0.1396		
					
glute_min_m					
2	2				
-42.5966	209.6		-85.1515	3	0	0
-49.3324	106.6		-108.7267	2	0	0
0.000307063	1	313900	0.1396		
					
glute_min_p					
2	2				
-72.5337	160.6		-46.2031	3	0	0
-49.3324	106.6		-108.7267	2	0	0
0.000280527	1	313900	0.1396		
					
grac1       					
2	2				
-18.9965	46.6		8.1646		3	0	0
-75.3108	-270.3621	-126.7405	2	0	0
0.000233789	0.5	200000	0.1396		
					
grac2 					
2	2				
-24.4936	43.6141		4.4082		3	0	0
-75.3108	-270.3621	-126.7405	2	0	0
0.000233789	0.5	200000	0.1396		
					
iliac_l1					
3	2				
-28.7347	239.3631	-100.6328	3	0	0
-6.2834		133.6		-64.7593	3	1	1
-55.7373	47.6		-76.1745	2	0	0
0.000115652	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_l2					
3	2				
-4.8134		208.9422	-101.5821	3	0	0
-6.2834		133.6		-64.7593	3	1	1
-55.7373	47.6		-76.1745	2	0	0
0.000115652	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_l3 					
3	2				
15.8884		179.179		-91.8791	3	0	0
-6.2834		133.6		-64.7593	3	1	1
-55.7373	47.6		-76.1745	2	0	0
0.000115652	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m1    					
3	2				
-67.1113	236.0547	-43.6541	3	0	0
-6.2834		133.6		-64.7593	3	1	1
-55.7373	47.6		-76.1745	2	0	0
0.000133175	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m2 					
3	2				
-59.1103	209.6		-41.2062	3	0	0
-6.2834		133.6		-64.7593	3	1	1
-55.7373	47.6		-76.1745	2	0	0
0.000133175	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_m3    					
3	2				
-47.909		183.6		-43.7665	3	0	0
-6.2834		133.6		-64.7593	3	1	1
-55.7373	47.6		-76.1745	2	0	0
0.000133175	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid1 					
3	2				
-53.6697	249.6		-73.8501	3	0	0
-6.2834		133.6		-64.7593	3	1	1
-55.7373	47.6		-76.1745	2	0	0
0.000227799	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid2					
3	2				
-45.6687	223.377		-78.4452	3	0	0
-6.2834		133.6		-64.7593	3	1	1
-55.7373	47.6		-76.1745	2	0	0
0.000227799	1.2	313900	0.1396		
					
iliac_mid3					
3	2				
-32.4613	194.8475	-78.3306	3	0	0
-6.2834		133.6		-64.7593	3	1	1
-55.7373	47.6		-76.1745	2	0	0
0.000227799	1.2	313900	0.1396		
					
obt_e_i1 					
2	2				
-11.9236	69.8992		-0.0737		3	0	0
-61.2802	99.0568		-81.7727	2	0	0
4.17498E-05	1	313900	0.1396		
					
obt_e_i2      					
2	2				
-38.8786	55.6		-14.5159	3	0	0
-61.2802	99.0568		-81.7727	2	0	0
4.17498E-05	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s1     					
3	2				
0.7386		87.6		-10.5761	3	0	0
-47.8693	82.7272		-67.4288	2	0	0
-61.2802	99.0568		-81.7727	2	0	0
0.00012449	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s2    					
3	2				
-26.7123	88.6		-27.0418	3	0	0
-47.8693	82.7272		-67.4288	2	0	0
-61.2802	99.0568		-81.7727	2	0	0
0.00012449	1	313900	0.1396		
					
obt_e_s3					
3	2				
-47.8965	74.9565		-27.7714	3	0	0
-47.8693	82.7272		-67.4288	2	0	0
-61.2802	99.0568		-81.7727	2	0	0
0.00012449	1	313900	0.1396		
					
obt_i1 					
3	2				
-33.0204	88.7716		-26.8206	3	0	0
-81.2669	89.1423		-36.215		3	0	0
-58.4073	112.2875	-93.6882	2	0	0
0.000166204	1	313900	0.1396		
					
obt_i2       					
3	2				
-51.9587	72.2871		-22.9853	3	0	0
-81.2669	89.1423		-36.215	3	0	0
-58.4073	112.2875	-93.6882	2	0	0
0.000166204	1	313900	0.1396		
					
obt_i3         					
3	2				
-49.9581	57.6		-14.3949	3	0	0
-81.2669	89.1423		-36.215		3	0	0
-58.4073	112.2875	-93.6882	2	0	0
0.000166204	1	313900	0.1396		
					
pect1         					
2	2				
0.6469		108.1618	-40.0986	3	0	0
-59.3002	42.6		-78.0395	2	0	0
6.80155E-05	1.2	313900	0.1396		
					
pect2					
2	2				
1.8372		104.8346	-29.8194	3	0	0
-59.587		37.6		-82.054		2	0	0
6.80155E-05	1.2	313900	0.1396		
					
pect3					
2	2				
5.5021		101.7326	-21.1232	3	0	0
-60.1605	32.3336		-85.6726	2	0	0
6.80155E-05	1.2	313900	0.1396		
					
pect4    					
2	2				
12.325		98.5336		-13.2862	3	0	0
-60.1605	27.0671		-88.5882	2	0	0
6.80155E-05	1.2	313900	0.1396		
					
piri   					
2	2				
-113.1803	148.6		2.6197		3	0	0
-72.3311	118.3311	-84.1197	2	0	0
0.000293145	1	313900	0.1396		
					
psoas_m					
2	2				
-71.5362	387.6		-19.2047	3	0	0
-55.7373	47.6		-76.1745	2	0	0
0.00011		1	313900	0.1396		
					
psoas_maj1					
3	2				
-67.0526	382.0738	-15.3377	3	0	0
-5.1009		124.6		-49.6435	3	1	1
-55.7373	47.6		-76.1745	2	0	0
0.000561264	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj2  					
3	2				
-58.7978	328.5618	-14.9002	3	0	0
-5.1009		124.6		-49.6435	3	1	1
-55.7373	47.6		-76.1745	2	0	0
0.000561264	1	313900	0.1396		
					
psoas_maj3 					
3	2				
-56.0682	275.6		-12.1531	3	0	0
-5.1009		124.6		-49.6435	3	1	1
-55.7373	47.6		-76.1745	2	0	0
0.000561264	1	313900	0.1396		
					
quad_f1         					
2	2				
-70.5163	82.6		-53.2749	3	0	0
-80.0791	83.8139		-84.4481	2	0	0
0.000110127	1	313900	0.1396		
					
quad_f2     					
2	2				
-67.0502	67.6		-52.0528	3	0	0
-80.0791	73.8853		-87.846		2	0	0
0.000110127	1	313900	0.1396		
					
quad_f3    					
2	2				
-62.236		54.6		-46.0714	3	0	0
-80.0791	65.2069		-91.0373	2	0	0
0.000110127	1	313900	0.1396		
					
quad_f4       					
2	2				
-58.9361	40.6		-36.3857	3	0	0
-78.4497	55.7965		-92.6238	2	0	0
0.000110127	1	313900	0.1396		
					
rec_f2					
2	2				
1.1236		143.6		-73.4674	3	0	0
-64.0379	-272.3621	-140.7375	2	0	0
0.003206324	0.2	200000	0.1396		
					
sart_p  					
15	2				
15.5522		174.3994	-97.4866	3	0	0
11.3213		118.6		-96.8097	2	0	0
9.7102		89.6		-92.061	   	2	0	0
4.9661		59.6		-87.3169	2	0	0
-1.2606		29.6		-86.7239	2	0	0
-6.8943		-0.4		-88.2064	2	0	0
-14.307		-30.4		-86.4273	2	0	0
-24.0917	-60.4		-83.4623	2	0	0
-36.969		-90.4		-76.5931	2	0	0
-53.5237	-121.3621	-76.032		2	0	0
-68.6754	-151.3621	-78.5572	2	0	0
-82.7048	-181.3621	-83.8883	2	0	0
-86.3525	-211.3621	-95.1118	2	0	0
-86.3525	-241.3621	-113.0694	2	0	0
-73.2592	-270.3621	-126.3445	2	0	0
0.000191225	0.8	313900	0.1396		
					
semi_t      					
2	2				
-69.524		41.1159		-35.3636	3	0	0
-79.3728	-259.3621	-135.4114	2	0	0
0.002107144	0.5	200000	0.1396		
					
tfl1      					
2	2				
7.2533		172.6487	-98.4232	3	0	0
-59.7262	-259.3621	-155.3663	2	0	0
0.000289861	0.8	313900	0.1396		
					
tfl2    					
2	2				
11.1721		176.6		-102.1587	3	0	0
-59.7262	-259.3621	-155.3663	2	0	0
0.000289861	0.8	313900	0.1396		
